<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Ярослав Гордиевич</title>
	<atom:link href="http://agenda.com.ua/hordiyevych/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agenda.com.ua</link>
	<description>Блог PR-консультанта Ярослава Гордиевича</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 22:25:13 +0300</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: Почему журналисты не хотят работать: Media Survey 2009 &#124; Журналистика в Украине</title>
		<link>http://agenda.com.ua/hordiyevych/comment-page-1/#comment-6058</link>
		<dc:creator>Почему журналисты не хотят работать: Media Survey 2009 &#124; Журналистика в Украине</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 22:06:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-6058</guid>
		<description>[...] Ярослав Гордиевич поделился пдф-страницами Media Survey 2009 (Медиа исследование 2009, опубликовано в журнале PR Week). Исследование было проведено среди 2174 журналистов. Многие журналисты, опрошенные изданием (я так понимаю, все они сплошь из Америки, хотя точно в исследовании не сказано), жалуются на то, что во время кризиса работы у них прибавилось, а вот зарплаты не выросли. Поэтому теперь ровно 50% из них подумывают о том, чтобы уйти из профессии. «Я лично знаю нескольких журналистов, которые ушли из профессии либо собираются уйти»,&#160;&#8212; говорит Дуг Элфман, колумнист Las Vegas Review-Journal. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ярослав Гордиевич поделился пдф-страницами Media Survey 2009 (Медиа исследование 2009, опубликовано в журнале PR Week). Исследование было проведено среди 2174 журналистов. Многие журналисты, опрошенные изданием (я так понимаю, все они сплошь из Америки, хотя точно в исследовании не сказано), жалуются на то, что во время кризиса работы у них прибавилось, а вот зарплаты не выросли. Поэтому теперь ровно 50% из них подумывают о том, чтобы уйти из профессии. «Я лично знаю нескольких журналистов, которые ушли из профессии либо собираются уйти»,&nbsp;&mdash; говорит Дуг Элфман, колумнист Las Vegas Review-Journal. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Глобальный Trust &#124; Conversation Space</title>
		<link>http://agenda.com.ua/hordiyevych/comment-page-1/#comment-3676</link>
		<dc:creator>Глобальный Trust &#124; Conversation Space</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:14:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-3676</guid>
		<description>[...] повестке дня у Ярослава Гордиевича, руководителя проектов &quot;Новой концепции&quot;, Глобальный [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] повестке дня у Ярослава Гордиевича, руководителя проектов &#8220;Новой концепции&#8221;, Глобальный [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
