<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Быстрая оценка twitter-эккаунта для PR-специалистов</title>
	<atom:link href="http://agenda.com.ua/2009/11/bystraya-ocenka-twitter-ekkaunta-dlya-pr-specialistov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agenda.com.ua/2009/11/bystraya-ocenka-twitter-ekkaunta-dlya-pr-specialistov/</link>
	<description>блог Ярослава Гордиевича</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 17:51:20 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Автор: Анна Брайковская</title>
		<link>http://agenda.com.ua/2009/11/bystraya-ocenka-twitter-ekkaunta-dlya-pr-specialistov/comment-page-1/#comment-7515</link>
		<dc:creator>Анна Брайковская</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 10:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agenda.com.ua/?p=439#comment-7515</guid>
		<description>Ярослав, спасибо за четкую детализацию. Теперь можно разобраться и к подсчету ROI корпоративных микроблогов применить :) 
Да еще приведенная статистика моєї любої пані Гошви :) позволит более наглядно анализировать. А то над уровнем доверия мне еще работать и работать..., а вот наши Influence практически тождественны-  и это кажется несколько странным.

@braykovsky:
Influence   45.3
Popularity 	41.3
Engagement 48.6
Trust 	33.2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ярослав, спасибо за четкую детализацию. Теперь можно разобраться и к подсчету ROI корпоративных микроблогов применить :)<br />
Да еще приведенная статистика моєї любої пані Гошви :) позволит более наглядно анализировать. А то над уровнем доверия мне еще работать и работать&#8230;, а вот наши Influence практически тождественны-  и это кажется несколько странным.</p>
<p>@braykovsky:<br />
Influence   45.3<br />
Popularity 	41.3<br />
Engagement 48.6<br />
Trust 	33.2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Оксана Гошва</title>
		<link>http://agenda.com.ua/2009/11/bystraya-ocenka-twitter-ekkaunta-dlya-pr-specialistov/comment-page-1/#comment-7455</link>
		<dc:creator>Оксана Гошва</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 15:31:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agenda.com.ua/?p=439#comment-7455</guid>
		<description>Ярослав, дякую за цікаві матеріали :-)))
Ось моє щастя :-))

Influence	45.4
Popularity	 44.4
Engagement	 51
Trust	 41.4</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ярослав, дякую за цікаві матеріали :-)))<br />
Ось моє щастя :-))</p>
<p>Influence	45.4<br />
Popularity	 44.4<br />
Engagement	 51<br />
Trust	 41.4</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: ярослав гордиевич</title>
		<link>http://agenda.com.ua/2009/11/bystraya-ocenka-twitter-ekkaunta-dlya-pr-specialistov/comment-page-1/#comment-7454</link>
		<dc:creator>ярослав гордиевич</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 13:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agenda.com.ua/?p=439#comment-7454</guid>
		<description>Нема за що, одужуй!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Нема за що, одужуй!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Ярина</title>
		<link>http://agenda.com.ua/2009/11/bystraya-ocenka-twitter-ekkaunta-dlya-pr-specialistov/comment-page-1/#comment-7453</link>
		<dc:creator>Ярина</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agenda.com.ua/?p=439#comment-7453</guid>
		<description>Дякую, прикольно!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дякую, прикольно!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

