<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Доверие по-русски</title>
	<atom:link href="http://agenda.com.ua/2009/04/doverie-po-russki/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://agenda.com.ua/2009/04/doverie-po-russki/</link>
	<description>Блог PR-консультанта Ярослава Гордиевича</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Mar 2010 11:31:03 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: ярослав гордиевич</title>
		<link>http://agenda.com.ua/2009/04/doverie-po-russki/comment-page-1/#comment-4190</link>
		<dc:creator>ярослав гордиевич</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 08:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agenda.com.ua/?p=275#comment-4190</guid>
		<description>Так, думаю в Україні данні були б іншими, хоча наші НГО були б першими з кінця, думається. 

Еделман в цьому році додав Австралію та Індонезію. Це дослідження - гарний промо інструмент для компанії, а в Україні їх навіть немає.

Бачила дослідження PRWeek Media Survey 2009?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Так, думаю в Україні данні були б іншими, хоча наші НГО були б першими з кінця, думається. </p>
<p>Еделман в цьому році додав Австралію та Індонезію. Це дослідження &#8211; гарний промо інструмент для компанії, а в Україні їх навіть немає.</p>
<p>Бачила дослідження PRWeek Media Survey 2009?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Российский барометер доверия - цифры в картинках &#124; Conversation Space</title>
		<link>http://agenda.com.ua/2009/04/doverie-po-russki/comment-page-1/#comment-4177</link>
		<dc:creator>Российский барометер доверия - цифры в картинках &#124; Conversation Space</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 16:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agenda.com.ua/?p=275#comment-4177</guid>
		<description>[...] также обзор исследования у Ярослава Гордиевича в его блоге Повестка [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] также обзор исследования у Ярослава Гордиевича в его блоге Повестка [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Ярина Ключковська</title>
		<link>http://agenda.com.ua/2009/04/doverie-po-russki/comment-page-1/#comment-4175</link>
		<dc:creator>Ярина Ключковська</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 15:26:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://agenda.com.ua/?p=275#comment-4175</guid>
		<description>Дякую! Проте я б не стала екстраполювати ці результати на Україну. Цікаво, чи не збирається Едельман робити таке дослідження тут або ліцензувати комусь свою методологію.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Дякую! Проте я б не стала екстраполювати ці результати на Україну. Цікаво, чи не збирається Едельман робити таке дослідження тут або ліцензувати комусь свою методологію.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
